FXの会社を選ぶにあたり、確認する項目の1つ「スワップポイント」。
FXトレードの仕方によっては、全く気にしなくていい場合とスワップポイントによって会社を選んだ方がいいほど重要な項目ですね。

公式サイト:https://www.xmtrading.com/register/
スワップポイントとは?
スワップポイントとは、一言でいうと、「通貨ペア同士の金利の差」です。
タイミング
スワップポイントは、NY市場の閉まるタイミングです。日本時間の朝になります。
海外には、サマータイムがあるので、夏と冬でスワップポイントが付く時間は、異なります。
もう、お気づきの方もいるかもしれませんが、閉まるタイミングなので、土日はスワップポイントが付きません。
逆にその分は、木曜日に・・・
スワップポイント計算
スワップポイントは金利のなので、日々変わります。
通貨ペアごとに日々スワップポイントが設定されているので、確認してみてください。
土日は、スワップポイントがつかないと説明しましたが、土日の分が木曜日につきます。
スワップポイントは、2営業日後につきます。
| NY市場 | 日本 | スワップポイント発生曜日 |
| 日曜日 | 月曜日 | なし |
| 月曜日 | 火曜日 | 木 |
| 火曜日 | 水曜日 | 金 |
| 水曜日 | 木曜日 | 土、日、月 |
| 木曜日 | 金曜日 | 火 |
| 金曜日 | 土曜日 | 水 |
| 土曜日 | 日曜日 | なし |
XM スワップポイントの確認方法
XMのFX計算ツールからスワップポイントの確認ができます。
スワップポイントの確認方法
日本円一覧
2021/10/26時点の通貨ペア一部を記載します。
条件:口座タイプ:Standard、ロット数量:1000
| 通貨ペア | 買い(lot:1000) | 売り (lot:1000) |
| EURUSD | -609,312.69 | -118,667.64 |
| GBPUSD | -450,671.30 | -416,443.10 |
| USDJPY | -236,000.00 | -390,000.00 |
| USDCHF | -26,052.08 | -596,716.58 |
| AUDUSD | -260,138.88 | -203,090.88 |
| AUDCAD | -386,079.43 | -308,494.09 |
| AUDCHF | -172,442.71 | -519,809.31 |
| AUDJPY | -336,000.00 | -366,000.00 |
| AUDNZD | -496,792.74 | -209,866.24 |
| CADJPY | -310,000.00 | -450,000.00 |
| CADCHF | -132,718.52 | -625,141.44 |
| CHFJPY | -745,000.00 | -275,000.00 |
| EURAUD | -744,826.46 | -358,683.71 |
| EURCAD | -809,174.34 | -291,893.94 |
| EURCHF | -467,591.22 | -628,829.57 |
| EURDKK | -981,989.60 | -1,015,839.02 |
| EURGBP | -585,782.82 | -144,871.02 |
| EURHKD | -1,196,544.53 | -819,460.60 |
| EURHUF | -1,670,055.67 | -314,879.23 |
| EURJPY | -518,000.00 | -208,000.00 |
| EURNOK | -518,000.00 | -208,000.00 |
| EURPLN | -1,245,300.06 | -736,133.72 |

